Gwybodaeth

3V 9V 12V SMD LED 2835 5730 60-65lm

Aug 24, 2018 Gadewch neges

Gwybodaeth Sylfaenol

Model NO .: ZD-5730/5050

Tarddiad: Tsieina

Cod HS: 8541

Disgrifiad o'r Cynnyrch

SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
Oes hir dros 100,000 o oriau
Dim UV

BWRDD SMD OEM / ODM MCPCB ar gael

Rhif Rhan POWER Diamedr (mm) Lliwio WLD / CCT VF (V DC) OS (mA) Lumens (lm) Edrych ar Angle
MIN MATH MAX
LP-3014W69-Ra 0.11W 3014 Gwyn Cynnes 2700-3500K 3.0-3.6 35mA 10.0 11.0 12.0 120
LP-3014W49-Ra Gwyn Niwtral 4000-4500K 11.0 12.0 14.0
LP-3014W89-Ra Cool Gwyn 5500-6500K 11.0 12.0 14.0
LP-3528W69-Ra 0.1W 3528 Gwyn Cynnes 2700-3500K 3.0-3.6 30mA 6.0 6.5 7.0 120
LP-3528W49-Ra Gwyn Niwtral 4000-4500K 7.0 7.3 7.8
LP-3528W89-Ra Cool Gwyn 5500-6500K 7.0 7.3 7.8
LP-5050W69-Ra 0.33W 5050 Gwyn Cynnes 2700-3500K 3.0-3.6 90mA 22 23 24 120
LP-5050W49-Ra Gwyn Niwtral 4000-4500K 23 25 27
LP-5050W89-Ra Cool Gwyn 5500-6500K 23 25 27
LP-2835W69-Ra 0.5W 2835 Gwyn Cynnes 2700-3500K 3.0-3.6
Neu 9V
neu 12V
150mA 48 50 52 120
LP-2835W49-Ra Gwyn Niwtral 4000-4500K 50 52 54
LP-2835W89-Ra Cool Gwyn 5500-6500K 50 52 54
LP-5730W69-Ra 0.5W 5730 Gwyn Cynnes 2700-3500K 3.0-3.6
neu 9V
neu 12V
150mA 50 52 55 120
LP-5730W49-Ra Gwyn Niwtral 4000-4500K 50 55 60
LP-5730W89-Ra Cool Gwyn 5500-6500K 50 55 60



Mae'r mathau o Modiwlau SMD LED yn cael eu gwahaniaethu gan ddimensiynau'r pecyn LED. Mathau cyffredin yw 5050 SMD LED Module, 3528 SMD LED Module, 3020 SMD LED Modiwl, 5630 SMD LED Module. [2] Gall y disgleirdeb amrywio yn dibynnu ar y foltedd mewnbwn sy'n effeithio'n groes ar oes y ddyfais.

Cais

Defnyddir modiwlau SMD LED yn eang, mewn lampau LED, ar gyfer goleuo, goleuo cartref, ffenestri siopau, hysbysebu, goleuadau mewnol automobile, goleuadau Nadolig, a nifer o geisiadau goleuadau.

Anfon ymchwiliad