Gwybodaeth Sylfaenol
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Model NO .: ZD-1206X-140
Nod Masnach: ZD
Cod HS: 8541401000
Math: Dod
Tarddiad: Shenzhen, Tsieina
Pb cyd-fynd cynnyrch_RoHS yn rhad ac am ddim. Defnydd ynni isel, effeithlonrwydd uchel. Ongl gwylio eang, dwysedd uchel. IC Gofyniad cyfatebol / isel ar hyn o bryd. Mowntio hyblyg ar b. C. Bwrdd neu banel. Arweinwyr pwrpas cyffredinol
Nodiadau o 1206 SMD LED
1. Mae pob dimensiwn mewn milimedr.
2. Mae Tolerance yn ± 0.20mm oni nodir fel arall.
3. Mae resin ffrwd o dan flange yn 1.0mm max.
4. Mesurir llefydd arweiniol lle mae'r arweinwyr yn deillio o'r pecyn.
5. Rhybudd yn ESD:
Statig Mae trydan ac ymchwydd yn niweidio'r LED. Argymhellir defnyddio band arddwrn neu fenig gwrth-electrostatig wrth drin y LED. Rhaid i'r holl ddyfeisiau, offer a pheiriannau gael eu sailio'n briodol.
Ceisiadau
1. Arddangosfeydd awyr agored
2. Goleuadau golau (switsys, allweddi, arddangosfeydd, hysbysebion goleuo, goleuadau cyffredinol)
3. Goleuadau modurol tu mewn (e.G Goleuo'r tabledi, ac ati)
4. Goleuadau marcio (e. G. Steps, ffyrdd ymadael, ac ati)
5. Lolaeren arwyddol a symbol
6. Sganwyr
| Paramedr | Unedau | MAX. |
| Diffyg Pŵer | mW | 80/100 |
| Ychydig ymlaen yn gyfredol (1/10 Cylch Dyletswydd, 0.1ms Bwls) | mW | 150 |
| Parhaus Ymlaen Cyfredol | mA | 30 |
| Deradro Llinol O 50o C | mA / o C | 0.4 |
| Gwrthdroi Voltedd | V | 5 |
| Ystod Tymheredd Gweithredu | -40o C i + 85o C | |
| Ystod Tymheredd Storio | -40o C i + 105o C | |
| Tymheredd Uchel Arweiniol [4mm (. 157 ") O'r Corff] | 260o C am 5 eiliad | |
| Rhan Rhif | Lliw a Dderbyniwyd | foltedd | Cyfredol | Iv (mcd) | tonfedd | Angle |
| TS-1206R-140 | Coch | 1.8-2.2V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206Y-140 | melyn | 1.8-2.2V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | glas | 3.0-3.4V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | gwyrdd | 3.0-3.4V | 20mA | 600-750 | 515-520nm | 140 |
| TS-1206W-140 | Gwyn | 3.0-3.4V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |


Cyfleusterau Uwch Cynhyrchu Effeithlon