Gwybodaeth Sylfaenol
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Model NAD: 2mm
IP IP: IP65
Cyfluniad Pixel: 1R, 1G, 1B
Y Defnydd Pŵer Cyfartalog: 378
Modd Sganio: 1/32 Sganio
Cais: Hysbysebu
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Angulo De Vision: Hor.120, Vert. 120
Manyleb: CE ROHS UL CCC
Cod HS: 85312000
Lliw Cip Tube: Lliw Llawn
Pixel Pitch: 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Swyddogaeth Arddangos: Arddangos Fideo
Dwysedd Pixel: 250000
Math Arddangos: Arddangos Fideo LED
Ardystiad: CE, UL, ETL
Marca: Defnyddio
Protecion: IP65
Origin: Dongguan Guangdong Tsieina
Arddangosfa dan arweiniad alwminiwm castio dan arweiniad du P2 HD
1 Bajo consumo de enegia
2 High Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen gwasanaeth de Posventa
| Penderfyniad | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMP | LED | SMD 3 mewn 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWRDD | Cyfluniad Pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dull gyrru LED | 1/32 sgan ddynamig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeli | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cae Pixel | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maint bwrdd dan arweiniad | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIWL | Byrddau dan arweiniad | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeli | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardal y modiwl | 0.23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maint y modiwl | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwysau net | 11 | kg | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pŵer | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prawf dŵr | Amherthnasol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwasanaethadwyedd | Gwasanaeth cefn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPLAY | Max. defnydd pŵer | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfartaledd. defnydd pŵer | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. cyfredol (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor. ongl gwylio (min 50% disgleirdeb) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. ongl gwylio (min 50% disgleirdeb) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwysedd picsel | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ffactor pŵer | > 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cymhareb cyferbyniad | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymheredd gweithredu | -20oC i + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lleithder gweithredu | 20% i 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bywyd (50% disgleirdeb) | 100,000 awr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosesu | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliwiau | 281 triliwn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfradd adnewyddu | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfradd fframiau | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefel disgleirdeb | Llawlyfr 100 lefel, yn awtomatig 16 lefel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Cyfleusterau Uwch Cynhyrchu Effeithlon